Simulador de Hipoteca
Estima tu mensualidad y el costo total del crédito.
Datos del crédito
Modelo con amortización tipo "francesa" (pago fijo mensual).
Mensualidad estimada
$12,797
Monto del crédito
$1,200,000
Intereses totales
$1,871,317
Reglas rápidas
Plazo240 meses
Total a pagar$3,071,317
Ingreso recomendado (30%)$42,657
Tabla de amortización
Desglose mes a mes de tu crédito hipotecario
| Mes | Pago | Capital | Interés | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $12,797 | $1,297 | $11,500 | $1,198,703 |
| 2 | $12,797 | $1,310 | $11,488 | $1,197,393 |
| 3 | $12,797 | $1,322 | $11,475 | $1,196,071 |
| 4 | $12,797 | $1,335 | $11,462 | $1,194,736 |
| 5 | $12,797 | $1,348 | $11,450 | $1,193,389 |
| 6 | $12,797 | $1,361 | $11,437 | $1,192,028 |
| 7 | $12,797 | $1,374 | $11,424 | $1,190,655 |
| 8 | $12,797 | $1,387 | $11,410 | $1,189,268 |
| 9 | $12,797 | $1,400 | $11,397 | $1,187,868 |
| 10 | $12,797 | $1,413 | $11,384 | $1,186,455 |
| 11 | $12,797 | $1,427 | $11,370 | $1,185,028 |
| 12 | $12,797 | $1,441 | $11,357 | $1,183,587 |
¿Vas a comprar con Infonavit?
Entiende tus opciones y toma mejores decisiones.
Ver sección Infonavit →